Параметры | Ед. изм. | AQUARIO A14 |
Мощность | кВт | 14 |
Диапазон мощность нагрева | кВт | 8 - 16 |
Средняя мощность воды | кВт | 9.8 |
Диаметр дымохода | мм | 200 |
КПД | % | 84.3 |
CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.08 |
Выбросы пыли | mg/mn3 | 30 |
Температура | C° | 220 |
Рабочее давление | бар | 2 |
Вес | кг | 290 |
Емкость воды | л | 58 |
Длина полена | мм | 500 |
Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
Материал | Котелная сталь 5мм, Камера сгорания - Acumotte |
top of page
bottom of page