Параметры | Ед. изм. | AQUARIO M12 |
| Мощность | кВт | 12 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 8 - 14 |
| Средняя мощность воды | кВт | 8.1 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| КПД | % | 86.7 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | 0.09 | |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 31 |
| Температура | C° | 198 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 236 |
| Емкость воды | л | 47 |
| Длина полена | мм | 450 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котелная сталь 5мм, Камера сгорания - Acumotte |
top of page
bottom of page

