Параметры | Ед. изм. | FELIX 14 |
| Мощность | кВт | 13 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 7 - 17 |
| Средняя мощность воды | кВт | 11 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 71 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.31 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 116 |
| Температура | C° | 322 |
| Рабочее давление | бар | 1.5 |
| Вес | кг | 130 |
| Емкость воды | л | 17 |
| Длина полена | мм | 450 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200 |
top of page
bottom of page

