| Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
| Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Материал топки | Чугун |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Водяной контур | Нет |
| Наличие шибера | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Забор воздуха в топку | Да |
| Вес | 190.0 (кг) |
| Ширина | 600.0 (мм) |
| Высота | 914.0 (мм) |
| Глубина | 481.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 180.0 (мм) |
| Зольник | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
top of page
bottom of page

