Мощность номинальная | 12.0 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 82.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Материал топки | Чугун |
Вид топки | Традиционная топка |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
Форма стекла топки | Прямое |
Количество стекол в дверце | 1 |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Режим работы топки | Длительное горение |
Водяной контур | Нет |
Наличие шибера | Нет |
Камера двойного сгорания | Да |
Забор воздуха в топку | Да |
Вес | 249.0 (кг) |
Ширина | 700.0 (мм) |
Высота | 968.0 (мм) |
Глубина | 511.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 200.0 (мм) |
top of page
bottom of page