Параметры | Ед. изм. | AB S/N/O/DR Glass |
Мощность | кВт | 8 |
Диапазон мощность нагрева | кВт | 5.5 - 10.5 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
КПД | % | 78 |
CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.08 |
Температура | C° | 275 |
Вес | кг | 115 |
Длина полена | мм | 250 |
Тип топлива |
| Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля |
Материал |
| Котельная сталь |
top of page
bottom of page

