Параметры | Ед. изм. | KOZA AB S/2 |
Мощность | кВт | 10 |
Диапазон мощность нагрева | кВт | 6-12 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
КПД | % | 80 |
CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0,09 |
Температура | C° | 280 |
Вес | кг | 120 |
Тип топлива |
| Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля |
Материал |
| Котельная сталь |
top of page
bottom of page

