Параметры | Ед. изм. | ALICJA 15 |
| Мощность | кВт | 15 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 8 - 19 |
| Средняя мощность воды | кВт | 12 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| КПД | % | 79 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.17 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 93 |
| Температура | C° | 239 |
| Вес | кг | 136 |
| Емкость воды | л | 33 |
| Длина полена | мм | 350 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котельная сталь |
top of page
bottom of page

