Параметры | Ед. изм. | K9 150 W |
Мощность | кВт | 9 |
Диапазон мощность нагрева | кВт | 5,3 - 12,7 |
Средняя мощность воды | кВт | 2.5 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
КПД | % | 76 |
CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.3 |
Температура | C° | 330 |
Вес | кг | 160 |
Емкость воды | л | 7 |
Длина полена | мм | 350 |
Тип топлива |
| Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля |
Материал |
| Чугунн класс 200, Котельная сталь |
top of page
bottom of page

