Параметры | Ед. изм. | KOZA ORBIT |
| Мощность | кВт | 7 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 5,5-9 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 |
| КПД | % | 76 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0,09 |
| Температура | C° | 250 |
| Вес | кг | 99 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котельная сталь |
top of page
bottom of page

