Параметры | Ед. изм. | KOZA VEGA 130 |
| Мощность | кВт | 6 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 3,5-8 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 |
| КПД | % | 78 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0,10 |
| Температура | C° | 242 |
| Вес | кг | 90 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котельная сталь |
top of page
bottom of page

