| Мощность | кВт | 16 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 8 - 22 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 71 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.26 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 21 |
| Температура | C° | 345.3 |
| Вес | кг | 160 |
| Длина полена | мм | 700 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - вермикулит |
top of page
bottom of page

