| Мощность | кВт | 11 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 6 - 14,4 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 81 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.1 |
| Температура | C° | 285 |
| Вес | кг | 134 |
| Длина полена | мм | 350 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котелная сталь, Камера сгорания - acumotte |
top of page
bottom of page

