Параметры | Ед. изм. | NADIA 10 |
| Мощность | кВт | 11 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 5 - 13,5 |
| Средняя мощность воды | кВт | 6 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 82 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.1 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 32 |
| Температура | C° | 225 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 192 |
| Емкость воды | л | 32 |
| Длина полена | мм | 350 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котелная сталь, Камера сгорания - acumotte |
top of page
bottom of page

