Параметры | Ед. изм. | OLIWIA 22 |
| Мощность | кВт | 22 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 11 - 29 |
| Средняя мощность воды | кВт | 18 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 75 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.25 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 60.9 |
| Температура | C° | 390 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 181 |
| Емкость воды | л | 46.5 |
| Длина полена | мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котелная сталь 4мм |
top of page
bottom of page

