Параметры | Ед. изм. | THOR 8 VIEW |
| Мощность | кВт | 8 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 5,5-10 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 |
| КПД | % | 83 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0,10 |
| Температура | C° | 175 |
| Вес | кг | 140 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котельная сталь |
top of page
bottom of page

