Параметры | Ед. изм. | ZUZIA 19 |
| Мощность | кВт | 19 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 10 - 24 |
| Средняя мощность воды | кВт | 15 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 75 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.26 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 79.8 |
| Температура | C° | 295 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 161 |
| Емкость воды | л | 40.5 |
| Длина полена | мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котелная сталь 4мм |
top of page
bottom of page

