Параметры | Ед. изм. | ZUZIA DIN 15 |
| Мощность | кВт | 11 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 11 - 15 |
| Средняя мощность воды | кВт | 7 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 88.4 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.04 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 38 |
| Температура | C° | 216 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 200 |
| Емкость воды | л | 37 |
| Длина полена | мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte |
top of page
bottom of page

