Параметры | Ед. изм. | ZUZIA EKO AQUA 10 |
| Мощность | кВт | 9 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 5 - 11 |
| Средняя мощность воды | кВт | 7 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 83 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.1 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 36 |
| Температура | C° | 221 |
| Выхлопных газов по массе | г/с | 9.46 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 197 |
| Емкость воды | л | 50 |
| Длина полена | мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte |
top of page
bottom of page

