Параметры | Ед. изм. | ZUZIA EKO AQUA 14 |
| Мощность | кВт | 12 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 7 - 14 |
| Средняя мощность воды | кВт | 10.6 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| КПД | % | 86 |
| CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.08 |
| Выбросы пыли | mg/mn3 | 35 |
| Температура | C° | 250 |
| Выхлопных газов по массе | г/с | 11.5 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Вес | кг | 249 |
| Емкость воды | л | 80 |
| Длина полена | мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Чугунн класс 200, Котелная сталь 4мм, Камера сгорания - Acumotte |
top of page
bottom of page

